Zentrale Parameter & Grenzwerte
Einzige Quelle für alle Grenzwerte (FR-8.1). Nur aktive Parameter wirken auf Pass/Fail (FR-3.2); künftige Anforderungen (2030) laufen informativ mit.
| Parameter | Wert | Einheit | Rechtsgrundlage | Gilt ab | Wirkung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwermetall-Summe Pb+Cd+Hg+Cr(VI) | 100,000 | mg/kg | Art. 5(4) VO (EU) 2025/40 | 12.08.2026 | Pflicht (Pass/Fail) | Bindend ab 12.08.2026. Übernommen aus RL 94/62/EG (Art. 11). Einziger Pass/Fail… |
| Leerraumquote (Gruppen-/Transportverpackung, Maximum) | 50,000 | % | Art. 24 VO (EU) 2025/40 | 01.01.2030 | informativ | Gilt ab 2030; Berechnungsmethode ausstehend. Bis dahin informativ. |
| Recyclingklasse (Minimum) | — | Klasse | Art. 6 / Anhang II VO (EU) 2025/40 | 01.01.2030 | informativ | A ≥ 95 %, B ≥ 80 %, C ≥ 70 %; unter C nicht verkehrsfähig (ab 2030). Bis dahin … |
| Rezyklatanteil Kunststoff (Minimum) | — | % | Art. 7 VO (EU) 2025/40 | 01.01.2030 | informativ | Gilt ab 2030; Kategorie/Berechnung per Durchführungsrechtsakt. Bis dahin inform… |
| REACH-SVHC-Schwelle (Informationspflicht) | 0,100 | % w/w | Art. 33 REACH | — | informativ | Informationspflicht in der Lieferkette — kein PPWR-Grenzwert, führt nie zu Pass… |
Änderungen wirken sofort auf alle abgeleiteten Status — es ist kein Neuaufbau nötig (FR-8.2). Parameteränderungen sind Administratoren vorbehalten und werden protokolliert.